一嘉电讯5.21手机批发报价
订货须知: | |||
1.苹果原封包开箱损我们不做售后。苹果所有未激活单机系列我们只负责检测外观,激活后有任何功能问题,请自行联系苹果公司处理! | |||
2.苹果全新激活系列,我们只保收到货当天,有任何问题请及时反馈!超时后如出现质量问题,小问题免费处理,大问题成本维修! | |||
3.苹果二手系列,收货请及时检验,凭螺丝标保功能问题7天,撕标无售后。外观、屏幕、指纹不保,电池不保,升级刷机等人为原因造成不开机不保 | |||
4.本公司主做批发,不提供发票,购买前请阅读第二页购买须知,订货即视为接受以上政策,承担不了该风险的客户请勿定该类机型!个人零买勿扰!售后政策不能接受者勿扰! | |||
5.此报价仅包含常见机型,如需其他型号可联系在线客服!订货时间9:00--18:00! 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089有量来谈价! | |||
6.关注我们的公众微信号SZyijiadianxun每天推送完整报价! | |||
二手小花机:有小磕碰、划痕 功能正常,整体外观还好,90-95新左右。二手靓机:无磕碰,有轻微划痕,功能正常,整体外观95新以上。 | |||
二手充新机:功能正常,无明显外观问题,整体99新以上 | |||
苹果12mini系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
价格有波动以下仅供参考 以实际开单价格为准 |
|
热销:20W充电头135 无线充电器355 | |
12mini国行全新全套 | 12mini 64 | 4450/4490/4420/4450/4440/4570 | 黑/白/红/蓝/绿/紫 |
12mini128 | 4920/4980/4940/4920/5080/5040 | 黑/白/红/蓝/绿/紫 | |
12mini 256 | 5650/5930/5945/5655/5840/6570 | 黑/白/红/蓝/绿/紫 | |
12mini美版有锁单机 | 12mini 64 | 3630/3700/3600/3600/3800 | 黑/白/红/蓝/绿 |
12mini 64 无锁配置未激活 | 3800/3850 | 黑/白 | |
12mini128 | 4350/4450/4200/4250/4500 | 黑/白/红/蓝/绿 | |
12mini 256 | 4800/4900/4750/4800/0 | 黑/白/红/蓝/绿 | |
苹果12proMax系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
价格有波动以下仅供参考 以实际开单价格为准 |
|
热销:20W充电头135 无线充电器355 | |
12proMax国行全新全套 | 12proMax 128 | 8490/8520/8520/8500 | 黑/白/金/蓝 |
12proMax 256 | 9200/9200/9200/9200 | 黑/白/金/蓝 | |
12proMax 512 | 11050/11150/11250/11050 | 黑/白/金/蓝 | |
12proMax港版全新全套 | 12proMax 128 | 8030/8030/7870/7900 | 黑/白/金/蓝 |
12proMax 256 | 8760/8800/8810/8800 | 黑/白/金/蓝 | |
12proMax 512 | 10050/10030/10200/10130 | 黑/白/金/蓝 | |
12proMax美版无锁全套未激活 | 12proMax 128 未 | 7030 | 黑/白/金/蓝 |
12proMax 256 未 | 7750/7650/7650/7700 | 黑/白/金/蓝 | |
12proMax 512 未 | 8950 | 黑/白/金/蓝 | |
12proMax 128 激活 | 6920 | 黑/白/金/蓝 | |
12proMax 256 激活 | 7600/7550/7550/7550 | 黑/白/金/蓝 | |
12proMax 512 激活 | 8550 | 黑/白/金/蓝 | |
12proMax美版有锁单机 | 12proMax 128 | 6450/6600/6370/6430 | 黑/白/金/蓝 |
12proMax 256 | 7050/7050/6900/6970 | 黑/白/金/蓝 | |
12proMax 512 | 7550/7630/7500/7530 | 黑/白/金/蓝 | |
12proMax美版官换未激活单机 | 12proMax 128 单卡 | 0 | 黑/白/金/蓝 |
12proMax 256 单卡 | 0 | 黑/白/金/蓝 | |
12proMax 512 单卡 | 0 | 白 | |
12proMax国行官换未激活单机 | 12proMax 128 | 7850 | 黑/白/金/蓝 |
12proMax 256 | 8630/8630/8630/8550 | 黑/白/金/蓝 | |
12proMax 512 | 0 | 黑/白/金/蓝 | |
12PM二手无锁靓机, | 12PM-128G | 6700 | 黑/白/金/蓝 |
12PM-256G | 7300 | 黑/白/金/蓝 | |
苹果12系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
价格有波动以下仅供参考 以实际开单价格为准 |
|
热销:20W充电头135 无线充电器355 | |
12国行全新全套 | 12-64G双卡 | 5190/5200/5180/5050/5225/5275 | 黑/白/红/蓝/绿/紫 |
12-128G双卡 | 5630/5630/5650/5630/5630/5675 | 黑/白/红/蓝/绿/紫 | |
12-256G双卡 | 6400/6410/6540/6425/6390/6575 | 黑/白/红/蓝/绿/紫 | |
12港版全新全套 | 12-64G双卡 | 0 | 黑/白/红/蓝/绿 |
12-128G双卡 | 5700/0/0/0/0 | 黑/白/红/蓝/绿 | |
12-256G双卡 | 6500/6460/0/6490/6500/6650 | 黑/白/红/蓝/绿/紫 | |
12美版无锁全新全套 | 12-64G单卡未激活 | 4950 | 黑/白/红/蓝/绿 |
12-128G单卡未激活 | 5600/5550/5500/5500/5550 | 黑/白/红/蓝/绿 | |
12-256G单卡未激活 | 6250/6250/6250/6250/6300 | 黑/白/红/蓝/绿 | |
12-64G单卡 激活 | 4600/4600/4600/4600/4650 | 黑/白/红/蓝/绿 | |
12-128G单卡 激活 | 5300/5300/5250/5250/5350 | 黑/白/红/蓝/绿 | |
12-256G单卡 激活 | 6000 | 黑/白/红/蓝/绿 | |
12美版有锁单机 | 12-64G单卡 | 4000/4230/3980/3980/4200/4250 | 黑/白/红/蓝/绿/紫 |
12-128G单卡 | 4830/4970/4780/4780/5000/5000 | 黑/白/红/蓝/绿/紫 | |
12-256G单卡 | 5500/0/0/5500/5800/0 | 黑/白/红/蓝/绿/紫 | |
12国行官换未激活单机 | 12-64G双卡 | 4800/0/4800/4800/4850 | 黑/白/红/蓝/绿 |
12-128G双卡 | 5350/5400/5350/5350/5400 | 黑/白/红/蓝/绿 | |
12-256G双卡 | 0/6200/6250 | 黑/蓝/白 | |
12美版官换未激活单机 | 12-64G单卡 | 0 | 黑/白 |
12-128G单卡 | 0 | 黑/白/红/蓝/绿 | |
12-256G单卡 | 5750 | 黑 | |
12二手无锁靓机, | 12-64G | 4250 | 黑/白/红/蓝 |
12-128G | 4850 | 黑/白/红/蓝 | |
苹果12PRO系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
价格有波动以下仅供参考 以实际开单价格为准 |
|
热销:20W充电头135 无线充电器355 | |
12PRO国行全新全套 | 12PRO-128G双卡 | 7800/7800/7800/7800 | 灰/银/金/蓝 |
12PRO-256G双卡 | 8520/8520/8490/8520 | 灰/银/金/蓝 | |
12PRO-512G双卡 | 0 | 灰/银/金/蓝 | |
12PRO港全新全套 | 12PRO-128G双卡 | 7280/7420/7340/7380 | 灰/银/金/蓝 |
12PRO-256G双卡 | 8030/8030/8040/8040 | 灰/银/金/蓝 | |
12PRO-512G双卡 | 9290/9220/9190/9320 | 灰/银/金/蓝 | |
12PRO美版无锁全套未激活 | 12PRO-128G单卡 未 | 6500 | 灰/银/金/蓝 |
12PRO-256G单卡 未 | 7150/7100/7100/7100 | 灰/银/金/蓝 | |
12PRO-512G单卡 未 | 7800 | 灰/银/金/蓝 | |
12PRO-128G单卡 激活 | 6400 | 灰/银/金/蓝 | |
12PRO-256G单卡 激活 | 7000 | 灰/银/金/蓝 | |
12PRO-512G单卡 激活 | 7600 | 灰/银/金/蓝 | |
12PRO美版有锁单机 | 12PRO-128G单卡 | 5900/6050/5870/5900 | 灰/银/金/蓝 |
12PRO-256G单卡 | 6600/6800/6650/6750 | 灰/银/金/蓝 | |
12PRO-512G单卡 | 7380/0/7380/0 | 灰/银/金/蓝 | |
12PRO国行官换未激活单机 | 12PRO-128G双卡 | 0 | 灰/银/金/蓝 |
12PRO-256G双卡 | 7820/0/7800/7750 | 灰/银/金/蓝 | |
12PRO-512G双卡 | 0 | 灰/银/金/蓝 | |
12PRO美版官换未激活单机 | 12PRO-128G单卡 | 0 | 灰 |
12PRO-256G单卡 | 0 | 灰 | |
12PRO-512G单卡 | 0 | 灰 | |
12Pro二手无锁靓机, | 12PRO-128G | 6200 | 黑/白/金/蓝 |
12PRO-256G | 6600 | 黑/白/金/蓝 | |
苹果11PRO系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
价格仅供参考 以实际开单价格为准 |
|
颜色 | |
11PRO 国行全新全套 | 11PRO-64G双卡 | 5900/6250/5750/6650 | 黑/白/金/绿 |
11PRO-256G双卡 | 8100/0/0/0 | 黑/白/金/绿 | |
11PRO-512G双卡 | 8250/8100/8000/8300 | 黑/白/金/绿 | |
11Pro美版无锁全新全套 | 11PRO-64G单卡 未激活 | 5550/5650/5650/5650 | 黑/白/金/绿 |
11PRO-64G单卡 激活 | 5000/5000/5000/5000 | 黑/白/金/绿 | |
11PRO-256G单卡 未激活 | 5800/5800/5800/5800 | 黑/白/金/绿 | |
11PRO-256G单卡 激活 | 0 | 黑/白/金/绿 | |
11PRO-256G单卡 未激活 | 0 | 黑/白/金/绿 | |
11Pro美版全新有锁单机 | 11PRO-64 | 4200/4150/4200 | 黑/金/绿 |
11PRO-256 | 5100/5200 | 金/绿 | |
11Pro系列国行官换机 | 11PRO 64G国行未激活 | 5350 | 金 |
11PRO 256G未激活 | 0 | 黑/白/金/绿 | |
11Pro系列欧官换机 | 11PRO 256G美版未激活单卡 | 5250/5380 | 金/绿 |
11PRO 64欧版未激活单卡 | 4270 | 白/金 | |
11PRO 256欧版未激活单卡 | 5170/0/5100/5270 | 黑/白/金/绿 | |
11PRO 512欧版未激活单卡 | 5500 | 绿 | |
11Pro二手无锁靓机, | 11PRO-64G | 3750 | 黑/白/金/绿 |
11PRO-256G | 4400 | 黑/白/金/绿 | |
苹果11PROMAX系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
价格仅供参考 以实际开单价格为准 |
|
颜色 | |
11PROMAX国行全新全套 | 11PM-64G双卡 | 7050/0/6400/0 | 黑/白/金/绿 |
11PM-256G双卡 | 0 | 黑/白/金/绿 | |
11PM-512G双卡 | 0 | 黑/白/金/绿 | |
11PROMAX美版无锁全新全套 | 11PM-64G单卡未激活 | 0 | 黑/白/金/绿 |
11PM-64G单卡激活 | 0 | 黑/白/金/绿 | |
11PM-256G单卡未激活 | 0/0/7200/0 | 黑/白/金/绿 | |
11PM-256G单卡 激活 | 6650/6700/6700/6700 | 黑/白/金/绿 | |
11PM-512G单卡未激活 | 0 | 黑/白/金/绿 | |
11PROMAX美版全新有锁单机 | 11PROMAX-64 | 4880/4950/4880/4950 | 黑/白/金/绿 |
11PROMAX-256 | 5750/0/5750/5700 | 黑/白/金/绿 | |
11PROMAX-512 | 6300 | 黑 | |
11PROMAX国行官换机 | 11PROMAX 64G国行未激活 | 0 | 金 |
11PROMAX 256G国行未激活 | 6900 | 黑 | |
11PROMAX欧版/美版官换机 | 11PROMAX 256G未激活欧版单卡 | 5770/0/5770/5900 | 黑/白/金/绿 |
11PROMAX 512G未激活欧版单卡 | 0 | 黑/白/金/绿 | |
11PROMAX 64G未激活欧版单卡 | 5200/5230/5230 | 黑/金/绿 | |
11PROMAX 256G未激活美版单卡 | 5880/5900/5870/5950 | 黑/白/金/绿 | |
11PROMAX 512G未激活美版单卡 | 6300 | 黑 | |
11PROMAX国行官修E壳完美无瑕疵 | 11PM-64G | 0 | 金 |
11PM-256G | 0 | 黑/白/金/绿 | |
11PROMAX二手单卡靓机 | 11PM-64G | 4300 | 黑/白/金/绿 |
11PM-256G | 5000 | 黑/白/金/绿 | |
11PM-512G | 5200 | 黑/白/金/绿 | |
苹果11系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
价格仅供参考 以实际开单价格为准 |
|
颜色 | |
11国行全新全套 | 11-64G双卡 简装版 | 4355/4380/0/0/4360/4360 | 黑/白/红/黄/紫/绿 |
11-128G双卡 简装版 | 4725/4730/4750/4700/4730/4735 | 黑/白/红/黄/紫/绿 | |
11-256G双卡 简装版 | 5550/5550/5550/0/5550/5550 | 黑/白/红/黄/紫/绿 | |
11美版全新全套无锁 | 11-64未激活 | 0 | 黑/白/红/黄/紫/绿 |
11-128未激活 | 0 | 黑/白/红/黄/紫/绿 | |
11-256未激活 | 4730/4730/4730/4730/4730/4730 | 黑/白/红/黄/紫/绿 | |
11美版全新有锁单机 | 11-64G | 3000/3250/2950/3050/3100/3300 | 黑/白/红/黄/紫/绿 |
11-128G | 3980/4050/3980/4050 | 黑/白/红/绿 | |
11-256G | 4250 | 黑/绿 | |
11国行官换机 | 11 64G国行未激活 | 3900 | 黑/红/绿/紫/白 |
11 128G国行未激活 | 4180 | 黑/红/绿/紫/白 | |
11 256G国行未激活 | 4900 | 黑/紫/白 | |
11欧版官换机 | 11 64G未激活 单卡 | 3400 | 红 |
11 128G未激活 单卡 | 3950/3900 | 黑/红 | |
11 256G未激活 单卡 美版M | 4250 | 黄/红/白 | |
11二手无锁靓机 | 11-64G 单卡 | 3100 | 黑/白/红/黄/紫 |
11-128G 单卡 | 3650 | 黑/白/红/黄/紫 | |
11-256G 单卡 | 3850 | 黑/白/红/黄/紫 | |
苹果XR系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
价格仅供参考 以实际开单价格为准 |
|
|
|
XR欧官换未激活单机 | 64G单卡 日版 | 2570/2570/2470 | 黑/白/红 |
128G单卡 日版 | 2900/2900/2820/2800/2750/2820 | 黑/白/蓝/黄/红/橙 | |
256G单卡 日版 | 3050/3050/3070 | 黄/红/橙 | |
128G单卡欧版 | 2950 | 橙/红 | |
256G单卡欧版 | 0 | 黑/橙 | |
XR美版全新有锁单机 | 64G单卡 | 2380 | 黑 |
XR二手三网单机靓机 | 64G 靓单卡 单白+50 | 2050 | 黑/白/兰/红/珊瑚/黄 |
128G靓单卡 单白+50 | 2450 | 黑/白/兰/红/珊瑚/黄 | |
256G靓单卡 单白+50 | 2550 | 黑/白/兰/红/珊瑚/黄 | |
苹果XS系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
价格仅供参考 以实际开单价格为准 |
|
颜色 | |
XS/XSMAX欧版官换未激活单机 | 64G单卡 欧版未激活XSMAX | 0 | 黑/白/金 |
256G单卡 欧版未激活XSMAX | 3950 | 黑/白/金 | |
64G单卡 日版未激活XSMAX | 3500 | 黑 | |
256G单卡 日版未激活XSMAX | 3980/4000 | 黑/金 | |
256G单卡美版未激活XSMAX | 4050 | 黑/金 | |
256G单卡 日版未激活XS | 2950 | 黑/金 | |
64G单卡 欧版未激活XS | 2650 | 黑/金 | |
256G单卡 欧版未激活XS | 3200 | 黑/白/金 | |
XS二手三网单机靓机 | 64G 靓单卡 | 2100 | 黑/白/金 |
256G靓单卡 | 2450 | 黑/白/金 | |
MAX64G靓单卡 | 2750 | 黑/白/金 | |
MAX256G靓单卡 | 3250 | 黑/白/金 | |
MAX512G靓单卡 | 3350 | 黑/白/金 | |
苹果SE 系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
价格仅供参考 以实际开单价格为准 |
|
|
|
SE2国行全新全套 | 64G | 2960/0/2880 | 黑/白/红 |
128G | 0/0/3300 | 黑/白/红 | |
256G | 0 | 黑/白/红 | |
SE2美版有锁单机 | 64G | 1550 | 黑/红/白 |
64G 无锁配置未激活 | 1500 | 黑 | |
128G | 2300 | 黑/红 | |
256G | 0 | 黑/红/白 | |
SE2二手三网单机靓机 | 64G 靓单卡 | 1600 | 黑/白/红 |
64G 靓单卡 有锁黑解 | 1350 | 黑/白/红 | |
128G靓单卡 | 1900 | 黑/白/红 | |
256G靓单卡 | 2200 | 黑/白/红 | |
苹果X系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
热销:X/8代/7代 原装充电头30 线35 耳机110 高仿头10 线15 盒子+打码10 | |||
X欧/美版官换单机 | 64G 未激活日版 | 2470 | 白 |
256G 未激活日版 | 2770 | 黑/白 | |
X二手三网4G单机 靓机 | 64G | 1900 | 黑/白 |
256G | 2200 | 黑/白 | |
苹果8系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
热销:X/8代/7代 原装充电头30 线35 耳机110 高仿头10 线15 盒子+打码10 | |||
8官换未激活单机 | 8-256G 未激活 日版 | 1850/1850/1800/1800 | 黑/白/金/红 |
8代二手三网4G单机靓机 | 4.7 64G | 1050 | 黑/白/金 |
4.7 256G | 1400 | 黑/白/金 | |
5.5 64G | 1700 | 黑/白/金 | |
5.5 256G | 2000 | 黑/白/金 | |
苹果7系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
热销:X/8代/7代 原装充电头30 线35 耳机110 高仿头10 线15 盒子+打码10 | |||
7代二手小花单机三网4G 靓机 | 4.7 32G | 800 | 黑/白/金/粉 |
4.7 128G | 900 | 黑/白/金/粉/亮黑/红 | |
5.5 128G | 1300 | 黑/白/金/粉/亮黑/红 | |
全新三星系列 电话:18813951618 微信18813951618 微信2:1740067089 有量来谈价! | |||
三星折叠屏/索尼 | 二代折叠ZFOLD2韩版 5G联通电信 | 7550/7480 | 黑/金 |
二代折叠ZFOLD2港版带票 | 9700 | 黑/金 | |
二代折叠Zflip 5G版港版 | 6550 | 灰/金 | |
二代折叠Zflip 5G版韩版 8+256 5G联通电信 | 5500/5500/5550 | 灰/金/白 | |
一代折叠ZFOLD韩版 5G联通电信 减配 | 0 | 黑 | |
一代折叠ZFOLD韩版 5G联通电信 蓝牙 | 0 | 黑/银 | |
三星平板S7港原封 | S7 T870 6+128WiFi | 0 | 黑/蓝 |
S7+ T970 8+256WiFi | 5350 | 金 | |
S7+ T976 8+256插卡5G版 | 6650 | 黑 | |
三星N20U港版 | N20 韩版 | 3650 | 黑 |
N20U 港板256(N9860)带发票 | 5850 | 黑/白/金 | |
三星S21韩版 | S21 256G韩版 | 0 | 黑/白/紫 |
S21+ 256G韩版 | 4300 | 黑/银 | |
S21U 256韩版 | 0 | 黑/银 | |
S21U 512韩版 | 0 | 黑 | |
三星S21 | S21 128G 国行 | 0 | 灰/白/紫 |
S21 128G 国行 | 0 | 灰/白/紫 | |
S21+ 256 港版 带票 | 4800/0/4800 | 黑/银/紫 | |
S21U 256港版 带票 | 6250 | 黑/银 | |
N20U 256港版 | 5750 | 黑/白/金 | |
三星S20 | S20U 5G 12+256 韩版 | 4700 | 黑/灰 |
S20U 美版128 | 0 | 黑/灰 | |
苹果平板/电脑系列 原封正品行货 不做任何售后 谢绝零售 有量来谈价! | |||
热销Airpods:国行苹果二代耳机有线950 二代耳机无线1230 三代蓝牙耳机 1560 | |||
鼠标560 PRO笔1代700 PRO笔2代950 2020款Pro键盘12.9寸1490 2020款Pro键盘11寸1320 2020款11寸妙控键盘2150 2020款12.9妙控键盘2500 | |||
蓝牙耳机/手写笔系列国行官换机 | 二代无线耳机 | 0 |
|
二代手写笔盒笔 | 820 |
|
|
平板官换单机 | 四代2020款国行128G插卡12.9在保 | 0 | 黑/白 |
四代2020款国行256G插卡12.9在保 | 6900/0 | 黑/白 | |
四代2020款国行512G插卡12.9在保 | 0 | 黑/白 | |
四代2020款国行1T插卡12.9 在保 | 0 | 黑/白 | |
四代2020款国行128G 12.9在保WF | 5950 | 黑/白 | |
四代2020款国行256G 12.9在保WF | 6400 | 黑/白 | |
四代2020款国行512G 12.9在保WF | 6750 | 黑/白 | |
四代2020款国行1T 12.9在保WF | 0 | 黑/白 | |
四代2020款 512G插卡12.9在保 美版 | 6450/0 | 黑/白 | |
四代2020款 1T插卡12.9在保美版 | 6850 | 黑/白 | |
三代2018款国行64G WF12.9 过保 | 4950 | 黑 | |
三代2018款国行256G WF12.9 在保 | 5850 | 白 | |
三代2018款国行256G WF12.9 过保 | 5600 | 黑/白 | |
三代2018款国行64G插卡12.9在保 | 5300 | 白 | |
三代2018款国行64G插卡12.9过保 | 5200 | 黑/白 | |
三代2018款国行256G插卡12.9过保 | 5750 | 黑 | |
三代2018款国行512G插卡12.9在保 | 6050 | 黑/白 | |
四代2020款国行128G 11寸在保WF | 4850 | 黑/白 | |
四代2020款国行256G 11寸在保WF | 5400 | 黑/白 | |
四代2020款国行1T 11寸在保WF | 6450 | 黑/白 | |
四代2020款国行128G 11寸在保插卡 | 5550 | 白 | |
四代2020款国行256G 11寸在保插卡 | 6250 | 白 | |
四代2020款国行512G 11寸在保插卡 | 6550 | 白 | |
四代2020款国行1T 11寸在保插卡 | 6850/6750 | 黑/白 | |
2018款国行64GWF11寸 | 4400 | 黑/白 | |
2018款国行64GWF11寸 过保 | 4300 | 黑/白 | |
2018款国行256GWF11寸 | 5050 | 黑/白 | |
2018款国行256GWF11寸 过保 | 4800 |
|
|
2018款国行64G插卡11寸 过保 | 4550 | 黑/白 | |
2018款国行256插卡11寸在保 | 5300/5250 | 黑/白 | |
2018款国行256插卡11寸过保 | 4900 | 黑 | |
2019国行128G在保WF10.2 过保 | 2350 | 黑/白/金 | |
2019国行128G在保WF10.2 | 2400 | 黑/白/金 | |
2019国行32G在保插卡10.2 | 0 | 黑/白/金 | |
2019国行128G在保插卡10.2 | 2950 | 黑/金 | |
AIR3国行64G 10.5寸WF 在保 | 2950 | 黑/白/金 | |
AIR3国行64G 10.5寸WF 过保 | 2900/2850 | 白/金 | |
AIR3国行256G 10.5寸WF 在保 | 3650 | 黑/金 | |
AIR3国行256G 10.5寸WF 过保 | 3550 | 黑/白/金 | |
AIR3国行64G 10.5寸插卡 在保 | 3250 | 白 | |
AIR3国行256G 10.5寸插卡 过保 | 4000 | 白 | |
AIR4国行64G 10.9寸WF | 3650 | 黑/金/绿/蓝 | |
AIR4国行256G 10.9寸WF | 4650 | 黑/蓝/金 | |
AIR4国行64G 10.9寸插卡 | 0 | 黑/白/金 | |
AIR4国行256G 10.9寸插卡 | 0 | 黑/白/金 | |
mini5国行64G 在保WF | 2200 | 黑/白/金 | |
mini5国行64G 过保WF | 2100 | 白/金 | |
mini5国行256G 在保WF | 2900 | 黑/白/金 | |
mini5国行256G 过保WF | 2800 | 黑/白/金 | |
mini5国行64G 在保插卡 | 2950 | 黑/白/金 | |
mini5国行64G 过保插卡 | 280 | 黑/金 | |
mini5国行256G在保插卡 | 3600 | 黑/白/金 | |
IPADAIR 2020国行全新原封 10.9寸 | wifi(64G) | 4140/4130/4085/4160/4150 | 黑/白/玫瑰金/绿/蓝 |
wifi(256G) | 5170/5120/5090/5150/5190 | 黑/白/玫瑰金/绿/蓝 | |
4G (64G) | 5130/5130/5130/5130/5130 | 黑/白/玫瑰金/绿/蓝 | |
4G(256G) | 6220/6220/6220/6220/6220 | 黑/白/玫瑰金/绿/蓝 | |
IPAD 2020国行全新原封 10.2寸 | wifi(32G) | 2310/2310/2310 | 黑/白/金 |
wifi(128G) | 2890/2880/2875 | 黑/白/金 | |
4G (32G) | 3190/3190/3190 | 黑/白/金 | |
4G(128G) | 3730/3740/3670 | 黑/白/金 | |
IPAD MINI5国行全新原封 7.9寸 | wifi(64G) | 2520/2520/2520 | 黑/白/金 |
wifi(256G) | 3530/3530/3530 | 黑/白/金 | |
IPAD PRO 11寸 2020款国行全新原封 | 128G WIFI | 5030/5030 | 黑/白 |
256G WIFI | 5590/5560 | 黑/白 | |
IPAD PRO 12.9寸2020款国行全新原封 | 128G WIFI | 6250/6250 | 黑/白 |
256G WIFI | 6930/6930 | 黑/白 | |
4G-128 | 0 | 黑/白 | |
4G-256 | 0 | 黑/白 | |
PRO13寸 2020款 国行全新原封 | 13.3寸512黑 P42 | 12380 | 原封 |
13.3寸512银 P72 | 12380 | 原封 | |
13.3寸1T 黑P52 | 13500 | 原封 | |
13.3寸1T 银P82 | 13300 | 原封 | |
air 13寸 2020款 国行全新原封 M1 | 13.3寸256黑 N63 M1 | 6720 | 原封 |
13.3寸256白 N93 M1 | 6720 | 原封 | |
13.3寸256金 ND3 M1 | 6680 | 原封 | |
13.3寸512黑 N73 M1 | 8120 | 原封 | |
13.3寸512白 NA3 M1 | 8030 | 原封 | |
13.3寸512金 NE3 M1 | 7930 | 原封 | |
2020款PRO13.3寸 M1 | 13.3寸256黑D82 M1 | 8460 | 原封 |
13.3寸256白DA2 M1 | 8450 | 原封 | |
13.3寸512黑 D92 M1 | 9540 | 原封 | |
13.3寸512白 DC2 M1 | 9460 | 原封 | |
二手平板 默认小花偏靓,报价仅供参考,具体看成色加减 | MINI1 16G wifi | 380 | 黑/白 |
MINI2 16G wifi | 650 | 黑/白 | |
MINI2 32G wifi | 750 | 黑/白 | |
MINI3 16G wifi | 850 | 黑/白/金 | |
MINI3 64G 插卡 | 1250 | 黑/白/金 | |
MINI3 128G 插卡 | 1350 | 黑/白/金 | |
MINI4 64G wifi | 1500 | 黑/白/金 | |
MINI4 128G 插卡 | 1700 | 黑/白/金 | |
MINI5 64G WIFI | 2050 | 黑/白/金 | |
IPAD5 16G wifi | 850 | 黑/白 | |
IPAD5 32G wifi | 1000 | 黑/白 | |
IPAD5 64G wifi | 1100 | 黑/白 | |
IPAD5 16G 插卡 | 950 | 黑/白 | |
IPAD5 32G 插卡 | 1150 | 黑/白 | |
IPAD6 32G wifi | 1300 | 黑/白/金 | |
IPAD6 64G wifi | 1450 | 黑/白/金 | |
IPAD6 128G wifi | 1650 | 黑/白/金 | |
IPAD6 32G 插卡 | 1450 | 黑/白/金 | |
IPAD6 64G 插卡 | 1550 | 黑/白/金 | |
IPAD6 128G 插卡 | 1750 | 黑/白/金 | |
IPAD2017 32G WiFi | 1300 | 黑/白/金 | |
IPAD2017 128G WiFi | 1650 | 黑/白/金 | |
IPAD2017 32G 插卡 | 1450 | 黑/白/金 | |
IPAD2017 128G 插卡 | 1750 | 黑/白/金 | |
IPAD2018 32G WiFi | 1500 | 黑/白/金 | |
IPAD2018 128G WiFi | 1900 | 黑/白/金 | |
IPAD2018 32G 插卡 | 1600 | 黑/白/金 | |
IPAD2018 128G 插卡 | 2100 | 黑/白/金 | |
IPAD 9.7PRO 32G WiFi | 1500 | 黑/白/金/粉 | |
IPAD 9.7PRO 128G WiFi | 2000 | 黑/白/金/粉 | |
IPAD 9.7PRO 128G 插卡 | 2100 | 黑/白/金/粉 | |
IPAD 10.5PRO 64G WiFi | 2550 | 黑/白/金/粉 | |
IPAD 10.5PRO 256G WiFi | 2850 | 黑/白/金/粉 | |
IPAD 10.5PRO 64G 插卡 | 2700 | 黑/白/金/粉 | |
IPAD 10.5PRO 256G 插卡 | 3000 | 黑/白/金/粉 | |
|
IPAD 12.9PRO 1代 插卡256 | 2550 | 黑/白 |
|
IPAD 12.9PRO 2代 插卡256 | 3350 | 黑/白 |
|
IPAD 12.9PRO 3代 64G插卡 | 5400 | 黑/白 |
|
IPAD 12.9PRO 3代 256G插卡 | 6100 | 黑/白 |
|
11寸 PRO 256G 插卡 | 5250 | 黑/白 |
苹果国行全新手表系列 原封正品行货 不做任何售后 谢绝零售 有量来谈价! | |||
苹果手表S6 SE系列 | s6普通40MM | s6普通44MM | S6耐克普通40MM |
0A3 中国红 2750 | 0M3 中国红 3140 | 白金配黑0T3 2980 | |
143 海军蓝 2890 | 0J3 海军蓝 3120 | 深空灰配煤黑 0X3 3020 | |
133 运动黑 2940 | 0H3 运动黑 3120 | S6耐克普通44MM | |
123 金粉砂 2930 | 0E3 金粉砂 | 白金配黑293 3270 | |
283 运动白 2940 | 0D3 运动白 3170 | 深空灰配煤黑173 3220 | |
s6蜂窝40MM | s6蜂窝44MM | S6耐克蜂窝普通40MM | |
6R3 中国红 3420 | 9C3 中国红 3750 | 白金配黑 7C2 3700 | |
6Q3 海军蓝 3550 | 9A3 海军蓝 3880 | 深空灰配煤黑 7E2 3690 | |
6P3 运动黑 | 2E3 运动黑 3920 | S6耐克蜂窝普通44MM | |
